Размери мъжки обувки
Английски Европейски adidas Nike Puma Converse
5.5 38.7 38.7 39 38.5 38
6 39.3 39.3 40 39 39
6.5 40 40 40.5 40 39.5
7 40.7 40.7 41 40.5 40
7.5 41.3 41.3 42 41 41
8 42 42 42.5 42 41.5
8.5 42.7 42.7 43 42.5 42
9 43.3 43.3 44 43 42.5
9.5 44 44 44.5 44 43
10 44.7 44.7 45 44.5 44
10.5 45.3 45.3 45.5 45 44.5
11 46 46 46 46 45
11.5 46.7 46.7 47 46.5 46
12 47.3 47.3 47.5 47 46.5
12.5 48 48 48
13 48.3 48.3 48.5 48.5 48
13.5 49.3 49.3 49 49
14 50 50 49.5 49.5
15 50.5 51

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *